1 x de R$226,50 sem juros | Total R$226,50 | |
2 x de R$113,25 sem juros | Total R$226,50 | |
3 x de R$75,50 sem juros | Total R$226,50 | |
4 x de R$63,41 | Total R$253,66 | |
5 x de R$51,00 | Total R$254,99 | |
6 x de R$42,72 | Total R$256,33 | |
7 x de R$36,69 | Total R$256,83 | |
8 x de R$32,27 | Total R$258,14 | |
9 x de R$28,86 | Total R$259,77 | |
10 x de R$26,07 | Total R$260,72 | |
11 x de R$23,82 | Total R$261,97 | |
12 x de R$21,90 | Total R$262,83 |
1 x de R$226,50 sem juros | Total R$226,50 | |
2 x de R$113,25 sem juros | Total R$226,50 | |
3 x de R$75,50 sem juros | Total R$226,50 | |
4 x de R$62,77 | Total R$251,10 | |
5 x de R$50,88 | Total R$254,38 | |
6 x de R$42,90 | Total R$257,42 | |
7 x de R$37,12 | Total R$259,84 | |
8 x de R$32,91 | Total R$263,26 | |
9 x de R$29,62 | Total R$266,57 | |
10 x de R$26,87 | Total R$268,74 | |
11 x de R$24,73 | Total R$272,07 | |
12 x de R$22,95 | Total R$275,45 |
1 x de R$226,50 sem juros | Total R$226,50 | |
2 x de R$113,25 sem juros | Total R$226,50 | |
3 x de R$75,50 sem juros | Total R$226,50 |
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos. Com DHA e ARA.
Recomendado para lactentes e crianças de primeira infância, 0-36 meses de idade.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações em situações de alergia severa a vários alimentos ou alergia a hidrolisados proteicos com comprometimento do trato gastrintestinal e/ou com restrição à lactose.
Lata de 400 g com colher-medida no interior da lata.